பெண்களின் வாழ்வில், முக்கியமான அங்கம் வகிக்கும் பொருட்களில் ஒன்று தான் ஆபரண தங்கம். இந்த தங்கம் ஆடம்பரத்திற்காக மட்டுமல்லாமல் சிலர் சேமிப்பாகவும் கருதி வருகின்றனர். இப்படி ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் ஏதோ ஒரு வகையில் முக்கிய ஒன்றாக இருக்கும் தங்கத்தின் விலையில் நாளுக்கு நாள் மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் இந்த விலை மாற்றம் சர்வதேச சந்தை நிலவரத்தை பொறுத்தே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அதன்படி இன்றைய 22 கேரட், 24 கேரட் தங்கத்தின் கிராம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை கீழே விபரமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
22 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
தேதி | கிராம் (22 கேரட்) | சவரன் (22 கேரட்) |
30.09.2023 | 5360 | 42880 |
29.09.2023 | 5390 | 43120 |
28.09.2023 | 5410 | 43280 |
27.09.2023 | 5480 | 43840 |
26.09.2023 | 5,505 | 44,040 |
25.09.2023 | 5,520 | 44,160 |
24.09.2023 | 5,521 | 44,168 |
23.09.2023 | 5,521 | 44,168 |
22.09.2023 | 5,510 | 44,080 |
21.09.2023 | 5,530 | 44,240 |
20.09.2023 | 5,550 | 44,400 |
19.09.2023 | 5,550 | 44,400 |
18.09.2023 | 5,540 | 44,320 |
17.09.2023 | 5,530 | 44,240 |
16.09.2023 | 5,530 | 44,240 |
15.09.2023 | 5,500 | 44,000 |
14.09.2023 | 5,480 | 43,840 |
13.09.2023 | 5,480 | 43,840 |
12.09.2023 | 5,520 | 44,160 |
11.09.2023 | 5,515 | 44,120 |
10.09.2023 | 5,510 | 44,080 |
09.09.2023 | 5,510 | 44,080 |
08.09.2023 | 5,530 | 44,240 |
07.09.2023 | 5,520 | 44,160 |
06.09.2023 | 5,530 | 44,240 |
05.09.2023 | 5,545 | 44,360 |
04.09.2023 | 5,560 | 44,480 |
03.09.2023 | 5,545 | 44,360 |
02.09.2023 | 5,545 | 44,360 |
01.09.2023 | 5,535 | 44,280 |
24 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
தேதி | கிராம் (24 கேரட்) | சவரன் (24 கேரட்) |
30.09.2023 | 5830 | 46640 |
29.09.2023 | 5860 | 46880 |
28.09.2023 | 5880 | 47040 |
27.09.2023 | 5950 | 47600 |
26.09.2023 | 5,975 | 47,800 |
25.09.2023 | 5,990 | 47,920 |
24.09.2023 | 5,991 | 47,928 |
23.09.2023 | 5,991 | 47,928 |
22.09.2023 | 5,980 | 47,840 |
21.09.2023 | 6,000 | 48,000 |
20.09.2023 | 6,020 | 48,160 |
19.09.2023 | 6,020 | 48,160 |
18.09.2023 | 6,010 | 48,080 |
17.09.2023 | 6,000 | 48,000 |
16.09.2023 | 6,000 | 48,000 |
15.09.2023 | 5,970 | 47,760 |
14.09.2023 | 5,950 | 47,600 |
13.09.2023 | 5,950 | 47,600 |
12.09.2023 | 5,990 | 47,920 |
11.09.2023 | 5,985 | 47,880 |
10.09.2023 | 5,980 | 47,840 |
09.09.2023 | 5,980 | 47,840 |
08.09.2023 | 6,000 | 48,000 |
07.09.2023 | 5,990 | 47,920 |
06.09.2023 | 6,000 | 48,000 |
05.09.2023 | 6,015 | 48,120 |
04.09.2023 | 6,030 | 48,240 |
03.09.2023 | 6,015 | 48,120 |
02.09.2023 | 6,015 | 48,120 |
01.09.2023 | 6,005 | 48,040 |
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தேதி | வெள்ளி விலை(கிராம்) |
30.09.2023 | 76 |
29.09.2023 | 77.5 |
28.09.2023 | 76.5 |
27.09.2023 | 77 |
26.09.2023 | 77.6 |
25.09.2023 | 79 |
24.09.2023 | 79 |
23.09.2023 | 79 |
22.09.2023 | 79 |
21.09.2023 | 78 |
20.09.2023 | 78 |
19.09.2023 | 78.3 |
18.09.2023 | 78 |
17.09.2023 | 78.2 |
16.09.2023 | 78.2 |
15.09.2023 | 77.5 |
14.09.2023 | 77 |
13.09.2023 | 77 |
12.09.2023 | 78 |
11.09.2023 | 77.5 |
10.09.2023 | 77 |
09.09.2023 | 77 |
08.09.2023 | 77.5 |
07.09.2023 | 77.5 |
06.09.2023 | 78.5 |
05.09.2023 | 80 |
04.09.2023 | 80 |
03.09.2023 | 80 |
02.09.2023 | 80 |
01.09.2023 | 80.2 |
2023 ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான முழு தங்கம் விலை நிலவரம்