இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்(31.10.2022) – முழு விவரம் உள்ளே!!

0
குட் நியூஸ் மக்களே!! இப்போவே purchase-க்கு கிளம்புங்க!!
குட் நியூஸ் மக்களே!! இப்போவே purchase-க்கு கிளம்புங்க!!

Today Gold Rate: தங்கத்தின் விலை சில காலமாகவே ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. அதுவும் இந்த மாதத்தில் பண்டிகைகள் அதிகம் வருவதால் மக்கள் நகை வாங்குவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இன்றைய விலை நிலவரத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

தங்கம் விலை நிலவரம்

தேதி  கிராம்(22 கேரட்)  10 கிராம்(22 கேரட்)
31.10.2022 4,715 47,150
29.10.2022 4,705 47,050
28.10.2022 4,735 47,350
27.10.2022 4,745 47,450
26.10.2022 4,700 47,000
25.10.2022 4,685 46, 850
24.10.2022 4,701 47,010
22.10.2022 4,740 47,400
21.10.2022 4,625 46,250
20.10.2022 4,635 46,350
19.10.2022 4,655 46,550
18.10.2022 4,695 46,950
17.10.2022 4,691 46,910
15.10.2022 4,690 46,900
14.10.2022 4,735 47,350
13.10.2022 4,730 47,300
12.10.2022 4,730 47,300
11.10.2022 4,740 47,400
10.10.2022 4,775 48,050
09.10.2022 4,840 48,400
08.10.2022 5,280 48,400
07.10.2022 4,835 48,350
06.10.2022 4,840 48,400
05.10.2022 4,835 48,350
04.10.2022 4,775 47,750
03.10.2022 4,705 47,050

24 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்

தேதி  கிராம்(24 கேரட்)  10 கிராம்(24 கேரட்)
31.10.2022 5,144 51,440
29.10.2022 5,175 51,750
28.10.2022 5,176 51,760
27.10.2022 5,168 51,680
26.10.2022 5,168 51,680
25.10.2022 5, 169 5, 1690
24.10.2022 5, 170 5, 1700
22.10.2022 5,171 51,710
21.10.2022 5,045 50,450
20.10.2022 5,056 50,560
19.10.2022 5,078 50,780
18.10.2022 5,131 51,310
17.10.2022 5,129 51,290
15.10.2022 5,116 51,160
14.10.2022 5,165 51,650
13.10.2022 5,171 51,710
12.10.2022 5,160 51,600
11.10.2022 5,171 51,710

 

பெட்ரோல், டீசல், தங்கம், மின்தடை போன்ற விலை நிலவரங்களை அறிய இந்த link-ஐ Follow செய்யவும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here