பண்டிகை மற்றும் விழா காலங்கள் என்றாலே முதலில் நம் நினைவுக்கு வருவது ஆபரணங்கள் தான். பெண்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய இடத்தை பிடித்துள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற ஆபரணங்களின் விலை நாள்தோறும் பல்வேறு ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் ஆபரணம் மற்றும் கிராம் தங்கத்தின் விலை எவ்வளவு என்ற விலைப்பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
22 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
தேதி | கிராம்(22 கேரட்) | சவரன் (22 கேரட்) |
20.03.2023 | 5,560 | 44,480 |
19.03.2023 | 5,560 | 44,480 |
18.03.2023 | 5,560 | 44,480 |
17.03.2023 | 5,450 | 43,600 |
16.03.2023 | 5,425 | 43,400 |
15.03.2023 | 5,380 | 43,040 |
14.03.2023 | 5,390 | 43,120 |
13.03.2023 | 5,325 | 42,600 |
12.03.2023 | 5,270 | 42,160 |
11.03.2023 | 5,270 | 42,160 |
10.03.2023 | 5,190 | 41,520 |
09.03.2023 | 5,155 | 41,240 |
08.03.2023 | 5,165 | 41,320 |
07.03.2023 | 5,235 | 41,880 |
06.03.2023 | 5,250 | 42,000 |
05.03.2023 | 5,251 | 42,008 |
04.03.2023 | 5,251 | 42,008 |
03.03.2023 | 5,240 | 41,920 |
02.03.2023 | 5,243 | 41,944 |
01.03.2023 | 5,235 | 41,880 |
24 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
தேதி | கிராம்(24 கேரட்) | சவரன்(24 கேரட்) |
20.03.2023 | 5,560 | 44,480 |
19.03.2023 | 5,560 | 44,480 |
18.03.2023 | 5,560 | 44,480 |
17.03.2023 | 5,937 | 47,496 |
16.03.2023 | 5,891 | 47,128 |
15.03.2023 | 5,831 | 46,648 |
14.03.2023 | 5,752 | 46,016 |
13.03.2023 | 5,687 | 45,496 |
12.03.2023 | 5,632 | 45,056 |
11.03.2023 | 5,632 | 45,056 |
10.03.2023 | 5,552 | 44,416 |
09.03.2023 | 5,517 | 44,136 |
08.03.2023 | 5,527 | 44,216 |
07.03.2023 | 5,597 | 44,776 |
06.03.2023 | 5,612 | 44,903 |
05.03.2023 | 5,613 | 44,904 |
04.03.2023 | 5,613 | 44,904 |
03.03.2023 | 5,602 | 44,816 |
02.03.2023 | 5,605 | 44,840 |
01.03.2023 | 5,597 | 44,776 |
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தேதி | வெள்ளி விலை(கிராம்) |
20.03.2023 | 74 |
19.03.2023 | 74.4 |
18.03.2023 | 74.4 |
17.03.2023 | 73.1 |
16.03.2023 | 72.7 |
15.03.2023 | 72.5 |
14.03.2023 | 72 |
13.03.2023 | 69.5 |
12.03.2023 | 68.7 |
11.03.2023 | 68.7 |
10.03.2023 | 67.3 |
09.03.2023 | 67.4 |
08.03.2023 | 67.5 |
07.03.2023 | 70 |
06.03.2023 | 70.6 |
05.03.2023 | 70 |
04.03.2023 | 70 |
03.03.2023 | 70 |
02.03.2023 | 70 |
01.03.2023 | 70.2 |
பெட்ரோல், டீசல், தங்கம், மின்தடை போன்ற விலை நிலவரங்களை அறிய இந்த link-ஐ Follow செய்யவும்.
பிப்ரவரி மாதத்திற்கான முழு தங்க விலை நிலவரம்