தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து மாநிலங்களிலும் பெண்களுக்கு தங்கத்தின் மீதான ஆர்வம் மட்டும் எப்போதும் அதிகரித்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. இப்படி அனைவரது வாழ்விலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தங்கத்தின் விலையில் நாளுக்கு நாள் மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. இந்த விலை மாற்றம் சர்வதேச சந்தை நிலவரத்தை பொறுத்தே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அதன்படி இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை கீழே விபரமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
22 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
தேதி | கிராம் (22 கேரட்) | சவரன் (22 கேரட்) |
30.11.2023 | 5,865 | 46,920 |
29.11.2023 | 5,870 | 46,960 |
28.11.2023 | 5,780 | 46,240 |
27.11.2023 | 5,780 | 46,240 |
26.11.2023 | 5,755 | 46,040 |
25.11.2023 | 5,755 | 46,040 |
24.11.2023 | 5,735 | 45,880 |
23.11.2023 | 5,740 | 45,920 |
22.11.2023 | 5,730 | 45,840 |
21.11.2023 | 5,730 | 45,840 |
20.11.2023 | 5,705 | 45,640 |
19.11.2023 | 5,700 | 45,600 |
18.11.2023 | 5,700 | 45,600 |
17.11.2023 | 5,700 | 45,600 |
16.11.2023 | 5,635 | 45,080 |
15.11.2023 | 5,645 | 45,160 |
14.11.2023 | 5,615 | 44,920 |
13.11.2023 | 5,645 | 45,160 |
12.11.2023 | 5,645 | 45,160 |
11.11.2023 | 5,645 | 45,160 |
10.11.2023 | 5,645 | 45,160 |
09.11.2023 | 5,615 | 44,920 |
08.11.2023 | 5,660 | 45,280 |
07.11.2023 | 5,670 | 45,360 |
06.11.2023 | 5,700 | 45,600 |
05.11.2023 | 5,715 | 45,720 |
04.11.2023 | 5,715 | 45,720 |
03.11.2023 | 5,700 | 45,600 |
02.11.2023 | 5,695 | 45,560 |
01.11.2023 | 5,686 | 45,488 |
24 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
தேதி | கிராம் (24 கேரட்) | சவரன் (24 கேரட்) |
30.11.2023 | 6,335 | 50,680 |
29.11.2023 | 6,340 | 50,720 |
28.11.2023 | 6,250 | 50,000 |
27.11.2023 | 6,250 | 50,000 |
26.11.2023 | 6,225 | 49,800 |
25.11.2023 | 6,225 | 49,800 |
24.11.2023 | 6,205 | 49,640 |
23.11.2023 | 6,210 | 49,680 |
22.11.2023 | 6,200 | 49,600 |
21.11.2023 | 6,200 | 49,600 |
20.11.2023 | 6,175 | 49,400 |
19.11.2023 | 6,170 | 49,360 |
18.11.2023 | 6,170 | 49,360 |
17.11.2023 | 6,170 | 49,360 |
16.11.2023 | 6,105 | 48,840 |
15.11.2023 | 6,115 | 48,920 |
14.11.2023 | 6,085 | 48,680 |
13.11.2023 | 6,115 | 48,920 |
12.11.2023 | 6,115 | 48,920 |
11.11.2023 | 6,115 | 48,920 |
10.11.2023 | 6,115 | 48,920 |
09.11.2023 | 6,085 | 48,680 |
08.11.2023 | 6,130 | 49,040 |
07.11.2023 | 6,140 | 49,120 |
06.11.2023 | 6,170 | 49,360 |
05.11.2023 | 6,185 | 49,480 |
04.11.2023 | 6,185 | 49,480 |
03.11.2023 | 6,170 | 49,360 |
02.11.2023 | 6,165 | 49,320 |
01.11.2023 | 6,156 | 49,248 |
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தேதி | வெள்ளி விலை(கிராம்) |
30.11.2023 | 82.2 |
29.11.2023 | 82.2 |
28.11.2023 | 81.5 |
27.11.2023 | 81.5 |
26.11.2023 | 80.2 |
25.11.2023 | 80.2 |
24.11.2023 | 79.2 |
23.11.2023 | 79.2 |
22.11.2023 | 79.4 |
21.11.2023 | 79.4 |
20.11.2023 | 79 |
19.11.2023 | 79 |
18.11.2023 | 79 |
17.11.2023 | 79.5 |
16.11.2023 | 78 |
15.11.2023 | 77.7 |
14.11.2023 | 76 |
13.11.2023 | 77 |
12.11.2023 | 77 |
11.11.2023 | 77 |
10.11.2023 | 77 |
09.11.2023 | 76.2 |
08.11.2023 | 76.5 |
07.11.2023 | 77.5 |
06.11.2023 | 78.2 |
05.11.2023 | 78 |
04.11.2023 | 78 |
03.11.2023 | 77 |
02.11.2023 | 77.7 |
01.11.2023 | 77 |